Display | 9.60-inch (800x1280) | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 425 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 7.0 | |
Huawei MediaPad T3 10 Full Specs |
Display | 8.00-inch (1280x800) | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 425 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 7.0 | |
Huawei MediaPad T3 Full Specs |
Display | 8.40-inch (2560x1600) | |
Processor | HiSilicon Kirin 950 | |
Front Camera | 8MP | |
OS | Android 6.0 | |
Huawei MediaPad M3 LTE Full Specs |
Display | 7.00-inch (1200x1920) | |
Processor | Hi Silicon Kirin 930 | |
Front Camera | 5MP | |
OS | Android 5.0 | |
Huawei MediaPad X2 Full Specs |
Display | 8.00-inch (800x1280) | |
Processor | Qualcomm MSM8212 | |
Front Camera | 0.3MP | |
OS | Android 4.3 | |
Huawei MediaPad T1 8.0 Full Specs |