Display | 10.10-inch (1920x1200) | |
Processor | HiSilicon Kirin 659 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android Oreo | |
Honor Pad 5 (10.1-inch) Full Specs |
Display | 8.00-inch (1920x1200) | |
Processor | HiSilicon Kirin 710 | |
Front Camera | 8MP | |
OS | Android 9 Pie | |
Honor Pad 5 (8-inch) Full Specs |
Display | 9.60-inch (800x1280) | |
Processor | Snapdragon 425 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 7.0 | |
Honor Play Pad 2 (9.6-inch) LTE Full Specs |
Display | 8.00-inch (800x1280) | |
Processor | Snapdragon 425 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 7.0 | |
Honor Play Pad 2 (8-inch) LTE Full Specs |
Display | 8.00-inch (1200x1920) | |
Processor | Snapdragon 616 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 6.0 | |
Honor Pad 2 Wi-Fi + Cellular Full Specs |
Display | 7.00-inch (600x1024) | |
Processor | Spreadtrum SC7731G | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 4.4 | |
Honor T1 7.0 Full Specs |
Display | 8.00-inch (1280x800) | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 200 | |
Front Camera | 0.3MP | |
OS | Android 4.3 | |
Honor T1 Full Specs |