Display | 8.00-inch (1280x800) | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 615 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 5.0 | |
Asus ZenPad 8.0 (Z380KL) Full Specs |
Display | 7.00-inch (1280x800) | |
Processor | Intel Atom Z2520 | |
Front Camera | 1.2MP | |
OS | Android 4.3 | |
Asus Fonepad 7 Dual SIM Full Specs |
Display | 7.00-inch (1024x600) | |
Processor | Intel Atom Z2520 | |
Front Camera | 0.3MP | |
OS | Android 4.3 | |
Asus Fonepad 7 Full Specs |
Display | 7.00-inch (1024x600) | |
Processor | Intel Atom Z2520 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 4.4 | |
Asus Fonepad 7 (FE171CG) Full Specs |
Display | 7.90-inch (2048x1536) | |
Processor | Snapdragon 625 | |
Front Camera | 5MP | |
OS | Android 7.0 | |
Asus Zenpad 3S 8.0 Full Specs |
Display | 10.10-inch (1280x800) | |
Processor | MediaTek MT8735W | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 7.0 | |
Asus Zenpad 10 Full Specs |
Display | 10.10-inch (1920x1200) | |
Processor | MediaTek MT8735A | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 7.0 | |
Asus Zenpad 10 Full Specs |
Display | 9.70-inch (2048x1536) | |
Processor | Snapdragon 650 | |
Front Camera | 5MP | |
OS | Android 6.0 | |
Asus ZenPad 3S 10 LTE Full Specs |
Display | 9.70-inch (2048x1536) | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 650 | |
Front Camera | 5MP | |
OS | Android 6.0.1 | |
Asus ZenPad Z10 Full Specs |
Display | 9.70-inch (1536x2048) | |
Processor | MediaTek MT8176 | |
Front Camera | 5MP | |
OS | Android 6.0 | |
Asus ZenPad 3S 10 Full Specs |
Display | 9.70-inch (1536x2048) | |
Processor | MediaTek MT8176 | |
Front Camera | 5MP | |
OS | Android 6.0 | |
Asus ZenPad 3S 10 (Z500M) Full Specs |
Display | 7.90-inch (1536x2048) | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 650 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 6.0.1 | |
Asus ZenPad Z8 Full Specs |
Display | 10.10-inch (800x1280) | |
Processor | Intel Atom X5 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Windows 10 | |
Asus Transformer Book T100HA Full Specs |
Display | 7.00-inch (1280x800) | |
Processor | Intel Atom x3-C3200 | |
Front Camera | 0.3MP | |
OS | Android 5.0 | |
Asus ZenPad 7.0 (Z370C) Full Specs |
Display | 8.00-inch (1280x800) | |
Processor | Intel Atom x3-C3200 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 5.0 | |
Asus ZenPad 8.0 (Z380C) Full Specs |
Display | 10.10-inch (1280x800) | |
Processor | Intel Atom x3-C3230 | |
Front Camera | 0.3MP | |
OS | Android 5.0 | |
Asus ZenPad 10 (Z300CG) Full Specs |
Display | 10.10-inch (1280x800) | |
Processor | Intel Atom x3-C3200 | |
Front Camera | 0.3MP | |
OS | Android 5.0 | |
Asus ZenPad 10 (Z300C) Full Specs |
Display | 10.10-inch (1280x800) | |
Processor | quad-core | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 5.0 | |
Asus ZenPad 10 (Z300CL) Full Specs |
Display | 7.00-inch (1024x600) | |
Processor | Intel Atom x3-C3200 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 5.0 | |
Asus ZenPad C 7.0 (Z170C) Full Specs |
Display | 7.00-inch (1024x600) | |
Processor | Intel Atom x3-C3230 | |
Front Camera | 0.3MP | |
OS | Android 5.0 | |
Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG) Full Specs |
Display | 8.00-inch (2048x1536) | |
Processor | Intel Atom Z3530 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 5.0 | |
Asus ZenPad S 8.0 (Z580C) Full Specs |
Display | 8.00-inch (2048x1536) | |
Processor | Intel Atom Z3580 | |
Front Camera | 5MP | |
OS | Android 5.0 | |
Asus ZenPad S 8.0 (Z580CA) Full Specs |
Display | 7.00-inch (1280x800) | |
Processor | 1.3GHz quad-core | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 5.0 | |
Asus Fonepad 7 (FE375CL) Full Specs |
Display | 7.00-inch (1280x800) | |
Processor | Intel Atom x3-C3230 | |
Front Camera | 0.3MP | |
OS | Android 5.0 | |
Asus ZenPad 7.0 (Z370CG) Full Specs |
Display | 12.50-inch (1920x1080) | |
Processor | Intel Core M | |
Front Camera | 0.9MP | |
OS | Windows 8.1 | |
Asus Transformer Book T300 Full Specs |
Display | 10.10-inch (1920x1080) | |
Processor | Intel Atom Z3775 | |
Front Camera | 1.2MP | |
OS | Windows 8.1 | |
Asus Transformer Book T100 Full Specs |
Display | 8.90-inch (1280x800) | |
Processor | Intel Atom Z3775 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Windows 8.1 | |
Asus Transformer Book T90 Full Specs |
Display | 11.60-inch (768x1366) | |
Processor | Intel Z3775 Bay Trail | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Windows 8.1 | |
Asus Transformer Book T200 Full Specs |
Display | 10.10-inch (800x1280) | |
Processor | Intel Atom Z2560 | |
Front Camera | 0.3MP | |
OS | Android 4.4 | |
Asus Transformer Pad TF103 Full Specs |
Display | 10.10-inch (1280x800) | |
Processor | Qualcomm Snapdragon S4 Pro | |
Front Camera | 0.3MP | |
OS | Android 4.4 | |
Asus MeMO Pad 10 (ME103K) Full Specs |
Display | 8.00-inch (800x1280) | |
Processor | Intel Atom Z3745 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Windows 8.1 | |
Asus VivoTab 8 (M81C) Full Specs |
Display | 7.00-inch (1200x1920) | |
Processor | Intel Atom | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 4.4 | |
Asus MeMO Pad 7 (ME572CL) Full Specs |
Display | 7.00-inch (1080x1920) | |
Processor | Intel Atom | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android | |
Asus MeMO Pad 7 (ME572C) Full Specs |
Display | 10.10-inch (1200x1920) | |
Processor | Intel Atom Z3745 | |
Front Camera | 1.2MP | |
OS | Android 4.4 | |
Asus Transformer Pad TF303CL Full Specs |
Display | 10.10-inch (800x1280) | |
Processor | Intel Atom Z3745 | |
Front Camera | 0.3MP | |
OS | Android | |
Asus Transformer Pad TF103C Full Specs |
Display | 8.00-inch (1280x800) | |
Processor | Intel Atom Z3745 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 4.4 | |
Asus MeMO Pad 8 (ME181C) Full Specs |
Display | 7.00-inch (1280x800) | |
Processor | Intel Atom Z3745 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 4.4 | |
Rear Camera | 5MP | |
Asus MeMO Pad 7 (ME176C) Full Specs |
Display | 8.00-inch (1920x1200) | |
Processor | 2.3GHz quad-core | |
Front Camera | 1.2MP | |
OS | Android 4.4 | |
Rear Camera | 5MP | |
Asus MeMO Pad 8 (ME581CL) Full Specs |
Display | 8.00-inch (1280x800) | |
Processor | Intel Atom Z3530 | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 4.4 | |
Asus Fonepad 8 (FE380CG) Full Specs |
Display | 7.00-inch (1280x800) | |
Processor | 1.8GHz quad-core | |
Front Camera | 2MP | |
OS | Android 4.4 | |
Asus Fonepad 7 (FE375CG) Full Specs |
Display | 7.02-inch (1920x1200) | |
Processor | Qualcomm Snapdragon | |
Front Camera | 1.2MP | |
OS | Android 4.3 | |
Asus Google Nexus 7 (2013) Full Specs |
Display | 7.00-inch (1280x800) | |
Processor | Intel Atom | |
Front Camera | 1.2MP | |
OS | Android 4.2 | |
Rear Camera | 5MP | |
Asus Fonepad 7 (3G) Full Specs |
Display | 7.02-inch (1920x1200) | |
Processor | Qualcomm Snapdragon | |
Front Camera | 1.2MP | |
OS | Android 4.3 | |
Asus Google Nexus 7 (2013) 3G Full Specs |
Display | 7.00-inch (1280x800) | |
Processor | Nvidia Tegra 3 | |
Front Camera | 1.2MP | |
OS | Android 4.1 | |
Asus Google Nexus 7 3G Full Specs |
Display | 7.00-inch (1280x800) | |
Processor | Nvidia-Tegra 3 | |
Front Camera | 1.2MP | |
OS | Android 4.1 | |
Asus Google Nexus 7 Full Specs |