Display | 4.95-inch | |
Processor | 1.3GHz quad-core | |
Front Camera | 2MP | |
Rear Camera | 5MP | |
Battery Capacity | 2000mAh | |
Jivi Xtreme 1 Full Specs |
Display | 5.50-inch | |
Processor | 1.3GHz quad-core | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 8MP | |
Battery Capacity | 3000mAh | |
Jivi Xtreme 7 Full Specs |
Display | 5.30-inch | |
Processor | 1.3GHz quad-core | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 8MP | |
Battery Capacity | 3000mAh | |
OS | Android 8.1 | |
Jivi Xtreme 3X Full Specs |
Display | 5.30-inch | |
Processor | 1.3GHz quad-core | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 8MP | |
Battery Capacity | 3000mAh | |
Jivi Xtreme 3 Full Specs |
Display | 4.00-inch (480x800) | |
Processor | 1.3GHz quad-core | |
Front Camera | 2MP | |
Rear Camera | 5MP | |
Battery Capacity | 2300mAh | |
Jivi Revolution TnT3 Full Specs |
Display | 5.50-inch (720x1280) | |
Processor | 1.3GHz quad-core | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 13MP | |
Battery Capacity | 3000mAh | |
Jivi Grand 3000 Full Specs |
Display | 5.00-inch (480x854) | |
Processor | 1.3GHz quad-core | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 8MP | |
Battery Capacity | 2400mAh | |
Jivi Prime 390 Full Specs |
Display | 5.00-inch (480x854) | |
Processor | 1.3GHz quad-core | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 8MP | |
Battery Capacity | 2500mAh | |
Jivi Prime 300 Full Specs |
Display | 4.00-inch (480x800) | |
Processor | 1.3GHz quad-core | |
Front Camera | 2MP | |
Rear Camera | 5MP | |
Battery Capacity | 2300mAh | |
Jivi Energy E12 Full Specs |
Display | 4.00-inch (480x800) | |
Processor | 1.3GHz quad-core | |
Front Camera | 2MP | |
Rear Camera | 5MP | |
Battery Capacity | 1800mAh | |
Jivi Energy E3 Full Specs |
Display | 3.50-inch (320x480) | |
Processor | 1GHz one-core | |
Front Camera | 0.3MP | |
Rear Camera | 2MP | |
Battery Capacity | 1450mAh | |
Jivi JSP 29 Full Specs |
Display | 4.00-inch (480x800) | |
Processor | 1GHz one-core | |
Front Camera | 0.3MP | |
Rear Camera | 5MP | |
Battery Capacity | 1500mAh | |
Jivi JSP 38 Full Specs |
Display | 4.50-inch (480x854) | |
Processor | 1.2GHz dual-core | |
Front Camera | 0.3MP | |
Rear Camera | 5MP | |
Battery Capacity | 1650mAh | |
Jivi JSP 47 Full Specs |
Display | 4.50-inch (480x854) | |
Processor | 1.2GHz quad-core | |
Front Camera | 2MP | |
Rear Camera | 8MP | |
Battery Capacity | 2000mAh | |
Jivi JSP Q56 Full Specs |
Display | 3.50-inch (320x480) | |
Processor | one-core | |
Front Camera | No | |
Rear Camera | 2MP | |
Battery Capacity | 1350mAh | |
Jivi JSP 20 Full Specs |