Display | 5.67-inch (720x1498) | |
Processor | MediaTek MT6739 | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 13MP | |
Battery Capacity | 2800mAh | |
iVoomi Z1 Full Specs |
Display | 4.95-inch (480x960) | |
Processor | MediaTek MT6737 | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 5MP | |
Battery Capacity | 2000mAh | |
iVoomi iPro Full Specs |
Display | 5.86-inch (720x1520) | |
Processor | MediaTek MT6737H | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 13MP | |
Battery Capacity | 3000mAh | |
Innelo 1 Full Specs |
Display | 5.45-inch (720x1440) | |
Processor | MediaTek MT6739 | |
Front Camera | 8MP | |
Rear Camera | 13MP + 2MP | |
Battery Capacity | 4000mAh | |
iVoomi i2 Lite Full Specs |
Display | 5.00-inch (480x854) | |
Processor | Spreadtrum SC9832A | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 5MP | |
Battery Capacity | 2800mAh | |
iVoomi V5 Full Specs |
Display | 5.00-inch (480x854) | |
Processor | Spreadtrum SC9832A | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 5MP | |
Battery Capacity | 2800mAh | |
iVoomi V5 Full Specs |
Display | 5.45-inch (720x1440) | |
Processor | MediaTek MT6739 | |
Front Camera | 8MP | |
Rear Camera | 13MP | |
Battery Capacity | 4000mAh | |
iVoomi i2 Full Specs |
Display | 5.45-inch (640x1280) | |
Processor | MediaTek MT6737V | |
Front Camera | 8MP | |
Rear Camera | 13MP | |
Battery Capacity | 3000mAh | |
iVoomi i1s Full Specs |
Display | 5.45-inch (640x1280) | |
Processor | MediaTek MT6737V | |
Front Camera | 8MP | |
Rear Camera | 13MP | |
Battery Capacity | 3000mAh | |
iVoomi i1 Full Specs |
Display | 5.20-inch (720x1280) | |
Processor | MediaTek MT6737 | |
Front Camera | 8MP | |
Rear Camera | 13MP | |
Battery Capacity | 3000mAh | |
iVoomi Me 3s Full Specs |
Display | 5.20-inch (720x1280) | |
Processor | MediaTek MT6737 | |
Front Camera | 8MP | |
Rear Camera | 8MP | |
Battery Capacity | 3000mAh | |
iVoomi Me 3 Full Specs |
Display | 4.50-inch (480x854) | |
Processor | quad-core | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 8MP | |
Battery Capacity | 2000mAh | |
iVoomi Me 2 Full Specs |
Display | 5.00-inch (720x1280) | |
Processor | Spreadtrum SC9832 | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 8MP | |
Battery Capacity | 3000mAh | |
iVoomi Me5 Full Specs |
Display | 4.50-inch (480x854) | |
Processor | 1.1GHz quad-core | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 5MP | |
Battery Capacity | 2000mAh | |
iVoomi Me4 Full Specs |
Display | 5.00-inch (720x1280) | |
Processor | Spreadtrum SC9830 | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 8MP | |
Battery Capacity | 3000mAh | |
iVoomi Me 1+ Full Specs |
Display | 5.00-inch (720x1280) | |
Processor | Spreadtrum SC9830 | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 5MP | |
Battery Capacity | 3000mAh | |
iVoomi Me 1 Full Specs |
Display | 5.00-inch (1440x2560) | |
Processor | 1.3GHz quad-core | |
Front Camera | 5MP | |
Rear Camera | 5MP | |
Battery Capacity | 3000mAh | |
iVoomi iV505 Full Specs |