On the Gadgets 360 Touch Screen Laptops page, you can see the latest laptops feature touchscreens. Such laptops give you another way to interact with your computer, and often are convertible machines that can be used as tablets in additional to full-fledged laptops. The list you see is sorted by recency of launch. You can further refine the list you see on the Gadgets 360 Touch Screen Laptops page by using the filters on the left hand side, including price, brand, screen size and resolution, processor brand and family, the amount of RAM, storage type and capacity, weight, dedicated graphics, and battery life.
Using the tabs on top of the list, you can sort the Gadgets 360 Laptops Price List for popularity, release date, high-to-low price, low-to-high price, and name. Check out other useful Gadgets 360 pages like the Laptop Finder page, the Laptop Comparison page, the Mobile Phone Finder page, and the Mobile Phone Comparison page.
![]() | Display size | 16.00-inch |
![]() | Display resolution | 2560x1600 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
LG Gram 360 (16-inch) Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1200 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
LG Gram 360 (14-inch) Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Battery Capacity | 45mAh |
HP Pavilion x360 2021 Full Specs |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Pentium |
![]() | OS | Chrome OS |
Acer TravelMate Spin B3 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2560x1600 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Weight | 1.30 kg |
Lenovo ThinkBook Plus Gen 2 i Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2560x1600 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Weight | 1.20 kg |
Lenovo ThinkBook 13x i Full Specs |
![]() | Display size | 12.30-inch |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | 1TB |
![]() | Weight | 1.10 kg |
Lenovo Lenovo ThinkPad X12 Detachable Full Specs |
![]() | Display size | 13.50-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | 1TB |
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga Full Specs |
![]() | Display size | 12.30-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Pro 7+ Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Celeron |
![]() | OS | Chrome OS |
![]() | SSD | 64GB |
Samsung Galaxy Chromebook 2 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1200 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | Weight | 1.25 kg |
LG Gram 14 2-in-1 (14T90P) Full Specs |
![]() | Display size | 16.00-inch |
![]() | Display resolution | 2560x1600 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | Weight | 1.48 kg |
LG Gram 16 2-in-1 (16T90P) Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Graphics | Nvidia GeForce MX450 |
Samsung Galaxy Book Flex 2 5G Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Graphics | Nvidia GeForce MX450 |
Samsung Galaxy Book Flex 2 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
HP Spectre x360 14 Full Specs |
![]() | Display size | 13.00-inch |
![]() | Display resolution | 2880x1920 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | 128GB |
Microsoft Surface Pro X (2020) Full Specs |
![]() | Display size | 12.45-inch |
![]() | Display resolution | 1536x1024 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Weight | 1.11 kg |
Microsoft Surface Laptop Go Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | Weight | 1.50 kg |
Lenovo ThinkBook 14s Yoga Full Specs |
![]() | Display size | 13.40-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1200 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
Dell XPS 13 2-in-1 9310 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 2160x1440 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Ryzen 5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
Huawei MateBook 14 (2020) Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | Weight | 1.29 kg |
MSI Summit E14 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | Weight | 1.65 kg |
MSI Summit E15 Full Specs |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Snapdragon |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | Weight | 1.40 kg |
Acer Spin 7 5G Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
Asus ZenBook Flip 13 UX363 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
Asus ZenBook Flip S UX371 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | Weight | 1.26 kg |
Samsung Galaxy Book Flex 5G Full Specs |
![]() | Display size | 13.90-inch |
![]() | Display resolution | 3300x2200 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 1TB |
Asus ZenBook S Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Lenovo Yoga 9i Full Specs |
![]() | Display size | 13.00-inch |
![]() | Display resolution | 3000x2000 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
Huawei MateBook X (2020) Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
![]() | Weight | 1.68 kg |
Acer ConceptD 3 Ezel Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 1TB |
Acer Swift 5 (2020) Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Snapdragon |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | Graphics | Intel Integrated Iris Plus Graphics 645 |
Lenovo Flex 5G Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 512GB |
![]() | Weight | 0.95 kg |
Samsung Galaxy Book S (2020) Full Specs |
![]() | Display size | 13.50-inch |
![]() | Display resolution | 3240x2160 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
Microsoft Surface Book 3 (15) Full Specs |
![]() | Display size | 13.50-inch |
![]() | Display resolution | 3000x2000 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
Microsoft Surface Book 3 (13.5) Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1600x2560 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | macOS |
![]() | SSD | 256GB |
Apple MacBook Pro 13-inch 2020 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 512GB |
![]() | Weight | 2.40 kg |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Graphics | Nvidia GeForce |
HP Envy x360 15 (2020) Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Ryzen 7 Octa Core |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
HP Envy x360 13 (2020) Full Specs |
![]() | Display size | 13.00-inch |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Graphics | Nvidia GeForce |
HP Envy 13 (2020) Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 512GB |
HP Envy 15 (2020) Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Graphics | Nvidia GeForce |
HP ZBook Create Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Graphics | Nvidia GeForce |
HP ZBook Studio Full Specs |
![]() | Display size | 13.90-inch |
![]() | Display resolution | 3000x2000 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 512GB |
Huawei MateBook Pro X 2020 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
Lenovo Yoga 7i Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Snapdragon |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Weight | 1.35 kg |
Lenovo Yoga 5G Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | SSD | 256GB |
![]() | Weight | 1.40 kg |
Lenovo ThinkBook Plus Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2048x1536 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Weight | 1.00 kg |
Lenovo ThinkPad X1 Fold Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 3840x2160 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Chrome OS |
![]() | SSD | 1TB |
Samsung Galaxy Chromebook Full Specs |
![]() | Display size | 15.00-inch |
![]() | Display resolution | 2496x1664 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Ryzen 5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 128GB |
Microsoft Surface Laptop 3 15-inch Full Specs |
![]() | Display size | 13.50-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 128GB |
Microsoft Surface Laptop 3 13.5-inch Full Specs |
![]() | Display size | 12.30-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
Microsoft Surface Pro 7 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | Graphics | Intel Iris Plus Graphics |
HP Spectre x360 13 (2019) Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 512GB |
Dell Inspiron 13 7000 2-in-1 7391 Full Specs |
![]() | Display size | 27.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 128GB |
Dell Inspiron 27 7000 7790 AIO Full Specs |
![]() | Display size | 23.80-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 128GB |
Dell Inspiron 24 5000 5490 AIO Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Snapdragon |
![]() | SSD | 512GB |
![]() | Weight | 0.96 kg |
Samsung Galaxy Book S Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 512GB |
HP Spectre x360 LTE Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 256GB |
Dell Latitude 7400 2-in-1 Full Specs |
![]() | Display size | 11.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | APU Quad Core A6 |
![]() | OS | Windows 10 |
Dell Inspiron 11 3000 2-in-1 3195 Full Specs |
![]() | Display size | 13.40-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1200 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
![]() | Weight | 1.32 kg |
Dell XPS 13 2-in-1 7390 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 3840x2160 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 1TB |
![]() | Graphics | Nvidia |
Asus ZenBook Pro Duo UX581 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 512GB |
HP Spectre x360 13-ap0101tu Full Specs |
![]() | Display size | 12.00-inch |
![]() | Display resolution | 2160x1440 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Snapdragon |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 256GB |
Huawei Matebook E 2019 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | Hard disk | 1TB |
![]() | SSD | 512GB |
![]() | Graphics | Nvidia GeForce MX230 |
![]() | Weight | 1.70 kg |
Acer Spin 3 (2019) Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 3840x2160 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 1TB |
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Battery Capacity | 2770mAh |
Acer Swift 7 SF714-52T Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1080x1920 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Ryzen 5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 256GB |
Asus ZenBook Flip 14 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core |
![]() | OS | Chrome OS |
![]() | SSD | 64GB |
HP Chromebook x360 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | SSD | 2TB |
![]() | Graphics | Nvidia Quadro P1000 |
HP ZBook Studio X360 G5 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 2TB |
HP ZBook 15 G6 Full Specs |
![]() | Display size | 17.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 2TB |
HP ZBook 17 G6 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Ryzen 5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
HP Envy x360 13-AG0035AU Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
Dell Inspiron I5481-5076GRY Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Chrome OS |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | 64GB |
Acer ChromeBook CB5-312T-K1TR Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Book 2 HNL-00001 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 1TB |
HP Envy 8550 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 1TB |
HP 3VQ42UA Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | Hard disk | 512GB |
MSI Stealth GS65 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Battery Capacity | 3950mAh |
Samsung Spin 7 NP730QAA Full Specs |
![]() | Display size | 11.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Celeron Dual Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 128GB |
Lenovo ThinkPad Yoga 11E 20LM Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
Acer Spin 5 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Battery Capacity | 3950mAh |
Samsung NP730QAA-K01US Full Specs |
![]() | Display size | 11.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Celeron Dual Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
HP ProBook X360 11 G1 Full Specs |
![]() | Display size | 11.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | APU Quad Core A6 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 32GB |
Dell Inspiron 11 3000 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Pentium Dual Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 1TB |
HP 15-BS009DS Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
HP Pavilion X360 13-U157 Full Specs |
![]() | Display size | 11.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Celeron Dual Core |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | Hard disk | No |
HP ProBook X360 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Acer Spin 5 SP515-51GN-52B3 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Celeron Dual Core |
![]() | OS | Chrome OS |
![]() | Hard disk | No |
Lenovo N42-20 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | No |
HP Envy x360 15M Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 1TB |
HP Pavilion 1KU19UA Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Lenovo ThinkPad L580-20LW Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 3000x2000 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface 2 LQN-00038 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 3000x2000 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface 2 LQN-00024 Full Specs |
![]() | Display size | 12.00-inch |
![]() | Display resolution | 2160x1440 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Samsung Galaxy Book SM-W720NTKBXAR Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 256GB |
Lenovo ThinkPad Yoga X1 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | No |
HP Pavilion Notebook Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 256GB |
HP 3VQ45UA Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Book CWV-00001 Full Specs |
Laptops | Price in India |
---|---|
Microsoft Surface Pro 7+ | ₹ 141,999 |
Microsoft Surface Laptop Go | ₹ 63,499 |
Asus ZenBook Flip S UX371 | ₹ 147,990 |
Apple MacBook Pro 13-inch 2020 | ₹ 122,990 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 | ₹ 279,990 |
Lenovo Yoga 7i | ₹ 99,000 |
Lenovo ThinkBook Plus | ₹ 112,690 |
Microsoft Surface Laptop 3 15-inch | ₹ 158,419 |
Microsoft Surface Laptop 3 13.5-inch | ₹ 140,999 |
Microsoft Surface Pro 7 | ₹ 72,990 |
Advertisement
Advertisement