![]() | Display resolution | 1280x800 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | DOS |
![]() | Hard disk | 1TB |
![]() | SSD | No |
Reach RCN-15 Full Specs |
![]() | Display size | 10.10-inch |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | DOS |
![]() | Hard disk | 32GB |
![]() | SSD | No |
Reach Rcn 021W Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Processor | Celeron Dual Core |
![]() | OS | DOS |
![]() | Hard disk | 500GB |
![]() | SSD | No |
Reach Rcn 25 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | DOS |
![]() | Hard disk | No |
Reach Rcn 025A Full Specs |
![]() | Display size | 10.10-inch |
![]() | Display resolution | 1280x800 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | DOS |
![]() | Hard disk | No |
Reach Rcn 22 Full Specs |
![]() | Display size | 10.10-inch |
![]() | Display resolution | 1024x600 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | DOS |
![]() | Hard disk | No |
Reach Rcn 21 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | DOS |
![]() | Hard disk | No |
Reach Quanto+ RCN-025A Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Celeron Dual Core |
![]() | OS | DOS |
![]() | Hard disk | 500GB |
Reach Quanto RCN-025 Full Specs |
![]() | Display size | 10.10-inch |
![]() | Display resolution | 1280x800 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | DOS |
![]() | Battery Capacity | 5600mAh |
Reach Cosmos RCN-022 Full Specs |
![]() | Display size | 10.10-inch |
![]() | Display resolution | 1024x600 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | DOS |
![]() | SSD | No |
Reach Cosmos RCN-021 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | DOS |
![]() | Battery Capacity | 6000mAh |
Reach Quanto+ RCN-015 Full Specs |
Reach Laptops Price List | Price |
---|---|
Reach RCN-15 | ₹ 27,999 |
Reach Rcn 021W | ₹ 7,750 |
Reach Rcn 25 | ₹ 15,699 |
Reach Rcn 025A | ₹ 26,999 |
Reach Rcn 22 | ₹ 9,499 |
Reach Rcn 21 | ₹ 7,750 |
Reach Quanto+ RCN-025A | ₹ 26,990 |
Reach Quanto RCN-025 | ₹ 14,999 |
Reach Cosmos RCN-022 | ₹ 9,299 |
Reach Cosmos RCN-021 | ₹ 8,489 |
Advertisement
Advertisement