![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | 256GB |
Razer Blade RZ09-02705E76-R3U1 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 512GB |
![]() | SSD | No |
Razer Blade RZ09-02386E52-R3U1 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | No |
Razer RZ09-01953E73-R3U1 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 3200x1800 pixels |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | 256GB |
Razer RZ09-01963E32-R3U1 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 256GB |
Razer Blade RZ09-01953E71-R3U1 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
Razer Stealth Blade RZ09-02394E31-R3U1 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 3200x1800 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | Hard disk | 512GB |
![]() | SSD | No |
Razer Stealth Blade RZ09-01964E32-R3U1 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 3200x1800 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | Hard disk | 256GB |
![]() | SSD | No |
Razer Stealth Blade RZ09-01964E31-R3U1 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 3200x1800 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | Hard disk | 256GB |
Razer Stealth Blade RZ09-02393E31-R3U1 Full Specs |
Razer Laptops Price List | Price |
---|---|
Razer Blade RZ09-02705E76-R3U1 | ₹ 190,999 |
Razer Blade RZ09-02386E52-R3U1 | ₹ 313,536 |
Razer RZ09-01953E73-R3U1 | ₹ 315,952 |
Razer RZ09-01963E32-R3U1 | ₹ 228,487 |
Razer Blade RZ09-01953E71-R3U1 | ₹ 239,999 |
Razer Stealth Blade RZ09-02394E31-R3U1 | ₹ 683,523 |
Razer Stealth Blade RZ09-01964E32-R3U1 | ₹ 269,999 |
Razer Stealth Blade RZ09-01964E31-R3U1 | ₹ 677,882 |
Razer Stealth Blade RZ09-02393E31-R3U1 | ₹ 225,586 |
Advertisement
Advertisement