The Gadgets 360 Laptops Price List page shows you prices for the latest laptop models available in India. The list is sorted by recency of launch, and there are the usual helpful filters on the left to help you further refine your search, such as brand, screen size and resolution, processor brand and family, the amount of RAM, storage type and capacity, weight, dedicated graphics, battery life, and more. Using the tabs on top of the list, you can sort the Gadgets 360 Laptops Price List for popularity, release date, high-to-low price, low-to-high price, and name.
Check out other useful Gadgets 360 pages like the Laptop Finder page, the Laptop Comparison page, the Mobile Phone Finder page, and the Mobile Phone Comparison page.
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | Graphics | Intel Integrated Iris Xe |
MSI Prestige 14 Evo Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 |
![]() | Weight | 1.29 kg |
MSI Prestige 14 A11SCX Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 |
![]() | Weight | 1.65 kg |
MSI Prestige 15 A11SCX Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 512GB |
![]() | Weight | 1.50 kg |
Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Ryzen 5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 512GB |
![]() | Graphics | AMD Radeon Vega 8 |
Vaio E15 Full Specs |
![]() | Display size | 12.30-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Pro 7+ Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Ryzen 7 Octa Core |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | 512GB |
HP ProBook 635 Aero G7 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | 512GB |
Nokia PureBook X14 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Ryzen 5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
![]() | SSD | 256GB |
Lenovo Legion 5 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2560x1600 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | OS | macOS |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | 512GB |
Apple MacBook Air (M1, 2020) Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1080x1920 pixels |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | SSD | 512GB |
![]() | Weight | 1.99 kg |
Acer Enduro N3 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Battery Capacity | 3220mAh |
Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Edition Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
![]() | SSD | 256GB |
Acer Aspire 5 A514-54G Full Specs |
![]() | Display size | 12.45-inch |
![]() | Display resolution | 1536x1024 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Weight | 1.11 kg |
Microsoft Surface Laptop Go Full Specs |
![]() | Display size | 13.40-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1200 pixels |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 256GB |
![]() | Weight | 1.20 kg |
Dell XPS 13 9310 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
Asus ZenBook Flip S UX371 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Graphics | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti |
![]() | Weight | 2.10 kg |
Lenovo Legion 7i Full Specs |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Weight | 1.36 kg |
Lenovo Yoga Slim 7i Full Specs |
![]() | Display size | 13.50-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 512GB |
Acer Swift 3 SF313-52 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
![]() | Graphics | Intel Integrated UHD Graphics 620 |
Asus VivoBook Ultra K14 (K413) Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
Asus VivoBook S14 (S433) Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
Asus ZenBook 14 (UX425) Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
Asus ZenBook 13 (UX325) Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 1TB |
![]() | SSD | 256GB |
Dell G3 15 3500 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | 512GB |
Dell G5 15 5500 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Ryzen 7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | 512GB |
Dell G5 15 SE 5505 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | OS | Windows 10 Home |
Acer One 14 Full Specs |
![]() | Display size | 15.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
Acer Nitro 5 (2020) Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 512GB |
Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1080x1920 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Weight | 1.60 kg |
Lenovo IdeaPad Slim 3 (14) Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 512GB |
Xiaomi Mi Notebook 14 Full Specs |
![]() | Display size | 16.00-inch |
![]() | OS | Windows 7 Home |
HP Pavilion Gaming 16 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | OS | Windows 10 Home |
HP Omen 15 (2020) Full Specs |
![]() | Display size | 15.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Ryzen 7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 1TB |
Asus TUF A15 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Ryzen 5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 512GB |
Acer Swift 3 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1200 pixels |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
![]() | Weight | 1.83 kg |
Dell XPS 15 9500 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1600x2560 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | macOS |
![]() | SSD | 256GB |
Apple MacBook Pro 13-inch 2020 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 512GB |
![]() | Weight | 2.40 kg |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2560x1600 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | macOS |
![]() | SSD | 256GB |
Apple MacBook Air 2020 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Graphics | Nvidia GeForce MX450 |
Lenovo IdeaPad Slim 5i Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
Lenovo Yoga 7i Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 512GB |
![]() | Weight | 1.50 kg |
Acer Aspire 5 A514-53 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Ryzen 5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 |
![]() | Weight | 1.60 kg |
Asus ROG Zephyrus G14 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
HP Pavilion x360 14 (2020) Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
![]() | Weight | 1.53 kg |
HP 14s (2020) Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | SSD | 256GB |
![]() | Weight | 1.40 kg |
Lenovo ThinkBook Plus Full Specs |
![]() | Display size | 13.40-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1200 pixels |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 256GB |
![]() | Graphics | Intel Iris Plus Graphics |
Dell XPS 13 9300 Full Specs |
![]() | Display size | 16.00-inch |
![]() | Display resolution | 3072x1920 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i9 |
![]() | OS | macOS |
![]() | SSD | 1TB |
Apple MacBook Pro MVVK2LL Full Specs |
![]() | Display size | 16.00-inch |
![]() | Display resolution | 3072x1920 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | macOS |
![]() | SSD | 512GB |
Apple MacBook Pro MVVJ2LL Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1080x1920 pixels |
![]() | Processor | Ryzen |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 512GB |
![]() | Graphics | AMD Radeon Vega 8 |
Asus ZenBook 14 Full Specs |
![]() | Display size | 15.00-inch |
![]() | Display resolution | 2496x1664 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Ryzen 5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 128GB |
Microsoft Surface Laptop 3 15-inch Full Specs |
![]() | Display size | 13.50-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 128GB |
Microsoft Surface Laptop 3 13.5-inch Full Specs |
![]() | Display size | 12.30-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
Microsoft Surface Pro 7 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | DOS |
![]() | Battery Capacity | 5000mAh |
iLife Zed Air CX3 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1080x1920 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 1TB |
Lenovo Legion Y740 (81UH006YIN) Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
![]() | Graphics | Integrated Intel Graphics |
HP 15Q-DS0029TU Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 1TB |
Lenovo Yoga S940 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 512GB |
Asus ROG Zephyrus M GU502GU Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 512GB |
HP Spectre x360 LTE Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 512GB |
Asus VivoBook 14 X412FA-EK295T Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
![]() | Weight | 1.50 kg |
Asus VivoBook 14 X412 Full Specs |
![]() | Display size | 17.30-inch |
![]() | Display resolution | 3640x2560 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i9 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 1TB |
MSI GT76 DT-9SG Titan Full Specs |
![]() | Display size | 13.40-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1200 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
![]() | Weight | 1.32 kg |
Dell XPS 13 2-in-1 7390 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 512GB |
Asus VivoBook S15 (S532) Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 1TB |
Asus ZenBook Duo UX481 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 3840x2160 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 1TB |
![]() | Graphics | Nvidia |
Asus ZenBook Pro Duo UX581 Full Specs |
![]() | Display size | 15.00-inch |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Graphics | Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q |
HP Omen X 2S Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 512GB |
HP Spectre x360 13-ap0101tu Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | OS | Windows 10 |
Acer Predator Helios 300 (2019) Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 512GB |
![]() | Graphics | Integrated Intel HD Graphics 620 |
Vaio SE14 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1080x1920 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
Dell G7 15 7590 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
MSI GL63 9SD-1041IN Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1080x1920 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
Asus ROG Strix SCAR II (GL504GV) Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Celeron |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Graphics | Intel HD Graphics 500 |
iBall CompBook Netizen Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 512GB |
MSI PS63 Modern 8RC Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
![]() | SSD | 128GB |
HP Pavilion 15-BC444TX Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Ryzen 5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 256GB |
Honor MagicBook 15 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 7 Home |
![]() | SSD | 256GB |
![]() | Graphics | Intel Integrated UHD Graphics 620 |
MarQ by Flipkart Falkon Aerbook Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Battery Capacity | 2770mAh |
Acer Swift 7 SF714-52T Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1080x1920 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Ryzen 5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 256GB |
Asus ZenBook Flip 14 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 256GB |
![]() | Graphics | Intel HD |
MSI Modern 14 A10M Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | SSD | 512GB |
![]() | Graphics | Nvidia GeForce MX250 |
MSI Modern 15 A10RB Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | SSD | 512GB |
![]() | Graphics | Integrated Intel HD Graphics 620 |
Asus VivoBook 14 X403 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Ryzen 7 |
![]() | SSD | 512GB |
![]() | Graphics | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti |
Asus ROG Zephyrus G GA502 Full Specs |
![]() | Display size | 17.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 2TB |
HP ZBook 17 G6 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
![]() | Graphics | Integrated Intel HD Graphics 620 |
Asus ZenBook 14 (UX434) Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1080x1920 pixels |
![]() | Processor | Ryzen |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 1TB |
![]() | Graphics | Integrated Graphics Processor |
Lenovo Lenovo Ideapad 330-15ARR Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 768x1366 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Pentium |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 1TB |
HP Notebook 15-da0295tu Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 768x1366 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Pentium |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 1TB |
Lenovo Ideapad 330-151IGM Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1080x1920 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 1TB |
Acer Aspire (A315-53-317G) Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1080x1920 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 2TB |
Dell Inspiron 15 5580 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Ryzen 5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
HP Envy x360 13-AG0035AU Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | OS | DOS |
![]() | Hard disk | 1TB |
![]() | SSD | No |
Lenovo IdeaPad Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
HP 14q-CS0005TU Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 2560x1440 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Lenovo Yoga 20LES4S500 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2560x1600 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | macOS |
![]() | Hard disk | No |
Apple MacBook Air MREA2HN/A Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2560x1600 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | macOS |
![]() | Hard disk | No |
Apple MacBook Air MRE82HN/A Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
Dell Inspiron I5481-5076GRY Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1080x1920 pixels |
![]() | Processor | Ryzen |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 1TB |
![]() | SSD | No |
Lenovo IdeaPad 330-15ARR Full Specs |
Laptops | Price |
---|---|
MSI Prestige 14 Evo | ₹ 95,990 |
MSI Prestige 14 A11SCX | ₹ 128,990 |
MSI Prestige 15 A11SCX | ₹ 134,990 |
Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) | ₹ 43,999 |
Vaio E15 | ₹ 49,990 |
Microsoft Surface Pro 7+ | ₹ 141,999 |
HP ProBook 635 Aero G7 | ₹ 74,999 |
Nokia PureBook X14 | ₹ 59,990 |
Lenovo Legion 5 | ₹ 75,990 |
Apple MacBook Air (M1, 2020) | ₹ 92,900 |
Advertisement
Advertisement