![]() | Display size | 12.30-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Pro 7+ Full Specs |
![]() | Display size | 15.00-inch |
![]() | Display resolution | 2496x1664 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Ryzen 5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 128GB |
Microsoft Surface Laptop 3 15-inch Full Specs |
![]() | Display size | 13.50-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 128GB |
Microsoft Surface Laptop 3 13.5-inch Full Specs |
![]() | Display size | 12.30-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | 256GB |
Microsoft Surface Pro 7 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Book 2 HNL-00001 Full Specs |
![]() | Display size | 12.50-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 256GB |
![]() | SSD | No |
Microsoft Surface Pro 6 KJU-00001 Full Specs |
![]() | Display size | 12.50-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | 256GB |
Microsoft Surface Pro 6 KJT-00001 Full Specs |
![]() | Display size | 12.50-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
![]() | SSD | 128GB |
Microsoft Surface Pro 6 LGP-00001 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 3000x2000 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface 2 LQN-00038 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 3000x2000 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface 2 LQN-00024 Full Specs |
![]() | Display size | 12.50-inch |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 1TB |
![]() | SSD | No |
![]() | Weight | 1.61 kg |
Microsoft Surface Pro 6 KJW-00001 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Book CWV-00001 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 128GB |
Microsoft Surface Full Specs |
![]() | Display size | 12.50-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Pro KLH-00023 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface DAL-00055 Full Specs |
![]() | Display size | 12.50-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Pro M1796-KJR-00015 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface D9P-00001 Full Specs |
![]() | Display size | 12.50-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Pro KJR-00015 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface DAJ-00041 Full Specs |
![]() | Display size | 12.50-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Pro FKH-00015 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface DAL-00037 Full Specs |
![]() | Display size | 12.50-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Pro DAJ-00021 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface DAG-00001 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Book CR9-00013 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface EUP-00001 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 2256x1504 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Book W45-00001 Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 3000x2000 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Book WZ3-00001 Full Specs |
![]() | Display size | 12.50-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 Professional |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Pro Full Specs |
![]() | Display size | 12.50-inch |
![]() | Display resolution | 2736x1824 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i7 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
Microsoft Surface Pro 4 Full Specs |
Microsoft Laptops Price List | Price |
---|---|
Microsoft Surface Pro 7+ | ₹ 141,999 |
Microsoft Surface Laptop 3 15-inch | ₹ 141,500 |
Microsoft Surface Laptop 3 13.5-inch | ₹ 97,999 |
Microsoft Surface Pro 7 | ₹ 69,990 |
Microsoft Surface Book 2 HNL-00001 | ₹ 185,990 |
Microsoft Surface Pro 6 KJU-00001 | ₹ 239,999 |
Microsoft Surface Pro 6 KJT-00001 | ₹ 109,500 |
Microsoft Surface Pro 6 LGP-00001 | ₹ 99,999 |
Microsoft Surface 2 LQN-00038 | ₹ 235,042 |
Microsoft Surface 2 LQN-00024 | ₹ 147,999 |
Advertisement
Advertisement