![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Pentium Dual Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 500GB |
Micromax Neo LPQ61407W Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Pentium Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 1TB |
Micromax Ignite LPQ61408W Full Specs |
![]() | Display size | 11.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
Micromax Canvas L1161 Full Specs |
![]() | Display size | 11.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
Micromax Canvas L1160 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 500GB |
Micromax Alpha LI351 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Pentium Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
Micromax Ignite LPQ61 Full Specs |
![]() | Display size | 11.60-inch |
![]() | Display resolution | 1280x800 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | SSD | No |
Micromax Canvas LT777W Full Specs |
![]() | Display size | 11.60-inch |
![]() | Display resolution | 1280x800 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Battery Capacity | 9000mAh |
Micromax Canvas LT777 Full Specs |
![]() | Display size | 10.10-inch |
![]() | Display resolution | 1280x800 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Battery Capacity | 7700mAh |
Micromax Canvas LT666 Full Specs |
Micromax Laptops Price List | Price |
---|---|
Micromax Neo LPQ61407W | ₹ 20,199 |
Micromax Ignite LPQ61408W | ₹ 15,990 |
Micromax Canvas L1161 | ₹ 9,990 |
Micromax Canvas L1160 | ₹ 9,499 |
Micromax Alpha LI351 | ₹ 21,990 |
Micromax Ignite LPQ61 | ₹ 17,490 |
Micromax Canvas LT777W | ₹ 11,999 |
Micromax Canvas LT777 | ₹ 18,999 |
Micromax Canvas LT666 | ₹ 9,500 |
Advertisement
Advertisement