![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Celeron |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Graphics | Intel HD Graphics 500 |
iBall CompBook Netizen Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Processor | Celeron Dual Core |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 32GB |
![]() | SSD | No |
iBall CompBook M500 Full Specs |
![]() | Display size | 10.10-inch |
![]() | Display resolution | 1280x800 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
iBall Slide WQ149R Full Specs |
![]() | Display size | 11.60-inch |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 32GB |
![]() | SSD | No |
iBall Flip X5 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 32GB |
![]() | SSD | No |
iBall CompBook Exemplaire Full Specs |
![]() | Display size | 10.10-inch |
![]() | Display resolution | 1280x800 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | Windows 8 Professional |
![]() | Hard disk | No |
iBall Slide WQ149 Full Specs |
![]() | Display size | 11.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
iBall CompBook OHD Full Specs |
![]() | Display size | 11.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Celeron Dual Core |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
iBall CompBook MERIT-G9 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 32GB |
iBall CompBook Exemplaire Plus Full Specs |
![]() | Display size | 10.10-inch |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Battery Capacity | 6000mAh |
![]() | Hard disk | 32GB |
![]() | SSD | No |
iBall Slide Penbook Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Pentium Dual Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 32GB |
iBall CompBook PREMIO-V2.0 Full Specs |
![]() | Display size | 14.00-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Celeron Dual Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | No |
iBall CompBook Marvel 6 Full Specs |
![]() | Display size | 11.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | APU Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 32GB |
iBall CompBook Excelance OHD Full Specs |
![]() | Display size | 11.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
iBall CompBook Excelance Full Specs |
![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Pentium Dual Core |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 64GB |
iBall CompBook AER-3 Full Specs |
![]() | Display size | 10.10-inch |
![]() | Display resolution | 1280x800 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Atom Quad Core |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | No |
iBall Slide WQ191C Full Specs |
![]() | Display size | 11.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | Yes |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 32GB |
iBall CompBook i360 Full Specs |
iBall Laptops Price List | Price |
---|---|
iBall CompBook Netizen | ₹ 14,990 |
iBall CompBook M500 | ₹ 11,990 |
iBall Slide WQ149R | ₹ 68,500 |
iBall Flip X5 | ₹ 16,000 |
iBall CompBook Exemplaire | ₹ 12,780 |
iBall Slide WQ149 | ₹ 12,999 |
iBall CompBook OHD | ₹ 8,990 |
iBall CompBook MERIT-G9 | ₹ 11,899 |
iBall CompBook Exemplaire Plus | ₹ 12,999 |
iBall Slide Penbook | ₹ 14,999 |
Advertisement
Advertisement