![]() | Display size | 13.30-inch |
![]() | Display resolution | 1920x1080 pixels |
![]() | Processor | Core i5 |
![]() | OS | Windows 10 |
![]() | Hard disk | 256GB |
![]() | SSD | No |
Fujitsu XBUY-U937-001 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | Windows 10 Home |
![]() | Hard disk | 1TB |
Fujitsu Lifebook A555 Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | DOS |
![]() | Hard disk | 1TB |
Fujitsu Lifebook Full Specs |
![]() | Display size | 15.60-inch |
![]() | Display resolution | 1366x768 pixels |
![]() | Touchscreen | No |
![]() | Processor | Core i3 |
![]() | OS | DOS |
![]() | Hard disk | 500GB |
Fujitsu VFY A514 Full Specs |
Fujitsu Laptops Price List | Price |
---|---|
Fujitsu XBUY-U937-001 | ₹ 105,751 |
Fujitsu Lifebook A555 | ₹ 22,799 |
Fujitsu Lifebook | ₹ 21,998 |
Fujitsu VFY A514 | ₹ 23,850 |
Advertisement
Advertisement