The Ricoh Company, Ltd. is a Japanese multinational imaging and electronics company. It was founded by the RIKEN zaibatsu on 6 February 1936 as Riken Sensitized Paper. Ricoh's headquarters are located in Ricoh Building in Chuo, Tokyo. Ricoh produces electronic products, primarily cameras and office equipment such as printers, photocopiers, fax machines, offers Software as a Service (SaaS) document management applications such as DocumentMall, RicohDocs, GlobalScan, Print&Share and also offers Projectors. In the late 1990s through early 2000s, the company grew to become the largest copier manufacturer in the world. During this time, Ricoh acquired Savin, Gestetner, Lanier, Rex-Rotary, Monroe, Nashuatec, IKON and most recently IBM Printing Systems Division / Infoprint Solutions Company. Although the Monroe brand was discontinued, products continue to be marketed worldwide under the remaining brand names. In 2006, Ricoh acquired the European operations of Danka for $210 million. These operations continue as a stand-alone business unit, under the Infotec brand.
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 8 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh WG-M2 8MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | AA Alkaline Battery |
Ricoh Pentax X-5 16MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.4 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh Pentax Q7 12.4MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.4 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh Pentax Q10 12.4MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.12 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh Pentax K-S2 20.12MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.1 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh Pentax K-S1 20.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 24.32 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh Pentax K-P 24.32MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 24.24 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | No |
Ricoh Pentax K-70 24.24MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh Pentax K-50 16MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh Pentax K-5 IIS 16MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.3 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh Pentax K-5 II 16.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh Pentax K-30 16MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 23.35 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh Pentax K-3 II 23.35MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 23.35 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh Pentax K-3 23.35MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 36.4 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh Pentax K-1 36.40MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 10 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh P10 10.0MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh Gr 2 16.2MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh Gr 16.2MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 12 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Ricoh Pentax MX1 12MP DSLR Camera Full Specs |