![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC LZ40 20MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix GX85 16.00MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 10.28 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix GH5S 10.28MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.33 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.1 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix GH5 20.33MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | AA Alkaline Battery |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic LUMIX G7 16.0MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.1 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 2.7 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | No |
Panasonic Lumix DMC-FS12 12.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 18.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC ZS60 18.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 18.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC ZS40S 18.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 9 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC TZ5S 9.0MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC TS6A 16.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DMC-FZ300 12.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 10.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC LX7 10.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 5 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 2 inch |
![]() | Battery Type | AA Alkaline Battery |
Panasonic Lumix DMC LS2 5.0MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.3 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | OLED |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC GX8K 20.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC GX1 16MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DMC FZ300 12.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.05 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | OLED |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DMC GH4GC 16.05MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.05 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | OLED |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DMC GH4A 16.05MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.05 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC GH2 16.05MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.05 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | OLED |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DMC G85K 16.05MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC G85H 16MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC G85 16MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC FZ70 16.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.33 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.1 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DC GH5LGA 20.33MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 21.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC FZ1000 21.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 14.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC FZ100 14.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DC-GX850KK 16MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.3 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | OLED |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DC GH5L 20.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.33 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.1 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DC GH5GA 20.33MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.1 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic DMC GH1 12.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 12 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic DMC GF2 12MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.05 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic AG GH4U 16.05MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.05 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | OLED |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DMC GH4K 16.05MP DSLR Camera Full Specs |
Panasonic Cameras Price List | Price |
---|---|
Panasonic Lumix DMC LZ40 20MP DSLR Camera | ₹ 74,720 |
Panasonic Lumix GX85 16.00MP DSLR Camera | ₹ 153,681 |
Panasonic Lumix GH5S 10.28MP DSLR Camera | ₹ 134,490 |
Panasonic Lumix GH5 20.33MP DSLR Camera | ₹ 165,000 |
Panasonic LUMIX G7 16.0MP DSLR Camera | ₹ 35,990 |
Panasonic Lumix DMC-FS12 12.1MP Digital Camera | ₹ 18,247 |
Panasonic Lumix DMC ZS60 18.1MP Digital Camera | ₹ 61,125 |
Panasonic Lumix DMC ZS40S 18.1MP Digital Camera | ₹ 61,457 |
Panasonic Lumix DMC TZ5S 9.0MP Digital Camera | ₹ 37,995 |
Panasonic Lumix DMC TS6A 16.1MP Digital Camera | ₹ 70,912 |