![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC LZ40 20MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix GX85 16.00MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 10.28 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix GH5S 10.28MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.33 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.1 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix GH5 20.33MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | AA Alkaline Battery |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic LUMIX G7 16.0MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix FZ 2500 20.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.3 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | OLED |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC GX8K 20.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC GX1 16MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DMC FZ300 12.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.05 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | OLED |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DMC GH4GC 16.05MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.05 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | OLED |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DMC GH4A 16.05MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.05 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC GH2 16.05MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.05 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | OLED |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DMC G85K 16.05MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC G85H 16MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC G85 16MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC FZ70 16.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.33 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.1 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DC GH5LGA 20.33MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 21.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC FZ1000 21.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 14.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC FZ100 14.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DC GX850K 16.0MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.3 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | OLED |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DC GH5L 20.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.33 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.1 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DC GH5GA 20.33MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.1 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic DMC GH1 12.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 12 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic DMC GF2 12MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.05 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic AG GH4U 16.05MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.05 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | OLED |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DMC GH4K 16.05MP DSLR Camera Full Specs |