![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.1 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 2.7 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | No |
Panasonic Lumix DMC-FS12 12.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 18.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC ZS60 18.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 18.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC ZS40S 18.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 9 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC TZ5S 9.0MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC TS6A 16.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DMC-FZ300 12.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 10.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Panasonic Lumix DMC LX7 10.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 5 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 2 inch |
![]() | Battery Type | AA Alkaline Battery |
Panasonic Lumix DMC LS2 5.0MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Panasonic Lumix DC-GX850KK 16MP Digital Camera Full Specs |