![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 14 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Olympus SP 820UZ 14MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.3 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Olympus Pen F 20.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.1 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Olympus Pen E-PL9 16.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.3 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Olympus Pen E 12.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Olympus OMD Mark 2 16MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Olympus OMD EM5 Mark 2 16.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Olympus OMD EM10 Mark 3 16.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Olympus OMD EM10 Mark 2 16.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.4 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Olympus OMD EM1 Mark 2 20.4MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.3 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Olympus OMD EM1 16.3MP DSLR Camera Full Specs |
Olympus Cameras Price List | Price |
---|---|
Olympus SP 820UZ 14MP DSLR Camera | ₹ 66,729 |
Olympus Pen F 20.3MP DSLR Camera | ₹ 127,512 |
Olympus Pen E-PL9 16.1MP Digital Camera | ₹ 103,908 |
Olympus Pen E 12.3MP DSLR Camera | ₹ 39,228 |
Olympus OMD Mark 2 16MP DSLR Camera | ₹ 145,999 |
Olympus OMD EM5 Mark 2 16.1MP DSLR Camera | ₹ 66,900 |
Olympus OMD EM10 Mark 3 16.1MP DSLR Camera | ₹ 87,752 |
Olympus OMD EM10 Mark 2 16.1MP DSLR Camera | ₹ 62,490 |
Olympus OMD EM1 Mark 2 20.4MP DSLR Camera | ₹ 157,192 |
Olympus OMD EM1 16.3MP DSLR Camera | ₹ 201,990 |