Olympus Corporation is a Japanese manufacturer of optics and reprography products. Olympus was established on 12 October 1919, initially specializing in microscopes and thermometers. Olympus holds roughly a 70-percent share of the global endoscope market, estimated to be worth approximately US$2.5 billion.
![]() | Effective Pixels | 20.4 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Olympus OM-D E-1 Mark III Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 14 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Olympus SP 820UZ 14MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.3 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Olympus Pen F 20.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.1 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Olympus Pen E-PL9 16.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.3 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Olympus Pen E 12.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Olympus OMD Mark 2 16MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Olympus OMD EM5 Mark 2 16.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Olympus OMD EM10 Mark 3 16.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.1 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Olympus OMD EM10 Mark 2 16.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.4 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Olympus OMD EM1 Mark 2 20.4MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.3 MP |
![]() | Sensor Type | MOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Olympus OMD EM1 16.3MP DSLR Camera Full Specs |