Nikon Corporation also known just as Nikon, is a Japanese multinational corporation headquartered in Tokyo, Japan, specializing in optics and imaging products. Nikon's products include cameras, camera lenses, binoculars, microscopes, ophthalmic lenses, measurement instruments, rifle scopes, spotting scopes, and the steppers used in the photolithography steps of semiconductor fabrication, of which it is the world's second largest manufacturer. The company is the eighth-largest chip equipment maker as reported in 2017. The companies held by Nikon form the Nikon Group. Among its products are Nikkor imaging lenses (for F-mount cameras, large format photography, photographic enlargers, and other applications), the Nikon F-series of 35 mm film SLR cameras, the Nikon D-series of digital SLR cameras, the Coolpix series of compact digital cameras, and the Nikonos series of underwater film cameras.
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 24.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Nikon Z5 Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.8 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Nikon D6 Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 24.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Nikon D5600 24.2MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 24.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | No |
Nikon D3500 24.2MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 24.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.5 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | No |
Nikon D3300 24.2MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon CoolPix P610 16MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.1 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon CoolPix P600 16.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.2 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon CoolPix L330 20.2MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.8 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon Z7 20.8MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.8 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon Z6 20.8MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.3 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D90 12.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 36.3 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D850 36.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 36.3 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | AA Alkaline Battery |
Nikon D800E 36.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 36.3 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D800 36.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 10.2 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 2.5 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D80 10.2MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.9 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | No |
Nikon D7500 20.9MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 24.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | No |
Nikon D7200 24.2MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 24.1 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | No |
Nikon D7100 24.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.1 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D700 12.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.3 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D610 20.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 24.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Nikon D5500 24.2MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 24.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | No |
Nikon D5300 24.2MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 24.1 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D5200 24.1MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D5100 16.2MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.3 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 2.7 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D5000 12.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.9 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Nikon D500 20.9MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.8 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D50 20.8MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.8 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Nikon D5 20.8MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D4S 16.2MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 10.2 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Size | 2.5 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D40X 10.2MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 24.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | No |
Nikon D3400 24.2MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 24.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D3200 24.2MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 14.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.5 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D3100 14.2MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 12.3 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D300S 12.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 10.2 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D3000 10.2MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 13.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 2.7 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon CoolPix S33 13.2MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.8 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon CoolPix P1000 20.8MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D7000 16.2MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 5.1 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 2 inch |
![]() | Battery Type | AA Alkaline Battery |
Nikon CoolPix L10 5.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.1 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.3 inch |
![]() | Battery Type | AA Alkaline Battery |
Nikon CoolPix B700 16.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon CoolPix B500 16MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon CoolPix AW130 16MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 20 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon CoolPix A900 20MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.1 MP |
![]() | Sensor Type | CCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | AA Alkaline Battery |
Nikon CoolPix A10 16.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.8 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon 1J5 20.8MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 10.1 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | No |
Nikon 1J2 10.1MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.8 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
![]() | Touchscreen | Yes |
Nikon 1558 20.8MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 16.2 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon 1528 16.2MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 20.8 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Type | TFT LCD |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon 1 J5 20.8 MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | Digital Camera |
![]() | Effective Pixels | 16 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon CoolPix AW100 16MP Digital Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 24.3 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3 inch |
![]() | Battery Type | Lithium ion |
Nikon D750 24.3MP DSLR Camera Full Specs |
![]() | Camera Type | DSLR Camera |
![]() | Effective Pixels | 36.3 MP |
![]() | Sensor Type | CMOS |
![]() | Display Size | 3.2 inch |
![]() | Battery Type | AA Alkaline Battery |
![]() | Touchscreen | No |
Nikon D810 36.3MP DSLR Camera Full Specs |